Прайс-лист на ремонт производственных электродвигателей.
Цены (без НДС) на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей переменного тока со всыпной обмоткой.
Цены действительны с 22.04.2021 в рублях
Мощность кВт | Частота вращения вала об/мин | ||||||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
1,1 | 2600- 00 | 2950 -00 | 3250 -00 | 3520 -00 | |||
1,5 | 3046- 00 | 3250- 00 | 3995 -00 | 4590 -00 | |||
2,2 | 3470- 00 | 3795 -00 | 4840- 00 | 5800 -00 | |||
3 | 4730- 00 | 5203 -00 | 5940 -00 | 6534 -00 | |||
4 | 5170- 00 | 5800 -00 | 6500 -00 | 8340 -00 | |||
5,5 | 5940- 00 | 6300 -00 | 7770 -00 | 9350 -00 | |||
7,5 | 7040 -00 | 7500 -00 | 8610 -00 | 13189- 00 | |||
11 | 10280- 00 | 11310 -00 | 13370 -00 | 15488- 00 | |||
15 | 13600 -00 | 14445- 00 | 16335 -00 | 19540 -00 | |||
18,5 | 16083- 00 | 17400 -00 | 19800 -00 | 24805 -00 | |||
22 | 20100- 00 | 21400-00 | 23150 -00 | 27600 -00 | |||
30 | 22176- 00 | 24900-00 | 28050-00 | 34150 -00 | |||
37 | 26200- 00 | 27240 -0 | 35150 -00 | 41160 -00 | |||
45 | 32100 -00 | 34690- 00 | 42750 -00 | 48880 -00 | |||
55 | 40900 -00 | 41700 -00 | 53320 -00 | 56450 -00 | |||
75 | 48200- 00 | 49050- 00 | 59300 -00 | 71090- 00 | |||
90 | 61490- 00 | 66900 -00 | 76200 -00 | 93410 -00 | |||
110 | 72100 -00 | 76870- 00 | 91800- 00 | 105603 -00 | |||
132 | 83380 -00 | 91200 -00 | 110600 -00 | 126080- 00 | |||
160 | 102100 -00 | 114150- 00 | 121350 -00 | 143200- 00 | |||
200 | 121242 -00 | 133160- 00 | 155160 -00 | 167200 -00 |
При наличии конструктивных особенностей электродвигателя, выполнении частичного ремонта или дополнительных работ, при расчете стоимости ремонта к таблицам применяются коэффициенты:
№ | Наименование работ | Коэффициент |
1 | Срочный ремонт в течение 1-х суток | 1,6 |
2 | Срочный ремонт в течение 3 дней | 1,4 |
3 | Ремонт электродвигателей иностранного производства | 1,4 |
4 | Ремонт электродвигателей с фазным ротором | 2.0 |
5 | Ремонт электродвигателей 220В | 1,3 |
6 | Ремонт электродвигателей (380-660)В (обмотка статора, ротора, шинкой) | 2,0 |
7 | Ремонт двухскоростных, одно обмоточных эл. двигателей (кроме лифтовых) | 1,7 |
8 | Ремонт двухскоростных, двух обмоточных эл. двигателей (кроме лифтовых) | 2,4 |
9 | Ремонт трех и четырехскоростных эл. двигателей | 3,0 |
10 | Ремонт только статора | 0,95 |
11 | Полный ремонт насосов «Гном» | 2,0 |
12 | Ремонт сцеп. Эл. двигателей переменного тока | Договорная |
13 | Ремонт электродвигателей постоянного тока | Договорная |
14 | Ремонт асинхронных электродвигателей без смены обмотки (разборка, промывка, сушка, пропитка, испытание) | 0,4 |
15 | Ремонт электродвигателей с частотой вращения менее 750 об/мин | 1,3 |
16 | Ремонт электродвигателей серии АО,А,А2,АОЛ,МД | 1,2 |
17 | Ремонт электродвигателей привода тельферов, гидротолкателей, вибраторов | 1,3 |
18 | Установка термодатчиков в обмотку эл. двигателей | 1,1 |
19 | Проведение механических работ по ремонту вала ротора, ремонта подшипникова щита (крышки) | 1,3 |
20 | Ремонт электродвигателей в взрывозащищенном исполнении ВАО, КО без испытания на герметичность | 1,3 |
21 | Ремонт электродвигателей в сборе с вентилятором, воздуходувкой | 1,6 |
22 | Ремонт электродвигателей работающих от частотных преобразователей | 1,5 |
23 | Ремонт электродвигателей с редуктором | 1,4 |
24 | Ремонт электродвигателей с Выпрессовкой статора из корпуса типа (стакан) | 1,4 |
Примечание:
Цены на ремонт представлены без учета стоимости подшипников дополнительных работ по ремонту посадочных мест и подшипниковых щитах.
При оказании заказчику дополнительных услуг, цены на ремонт увеличиваются в следующем размере:
⦁ Снятие муфты, шкива с вала и т.д. – К=1,1
⦁ Модернизация электродвигателя с изменением мощности и повышением частоты вращения – К=1,3
⦁ Отсутствие обмотки в статоре электродвигателя – К= 1,5
⦁ На отдельно перемотанный статор или фазный ротор гарантия не распространяется
⦁ Гарантия 6 месяцев со дня выхода из ремонта электродвигателя при правильной эксплуатации
Генеральный директор ООО «РемЭл-Гарант» Спаскина Е.В.